120 гектарів у приватній власності одним масивом. ROI ~21,5% на плато. IRR 13,5% за 50 років. Підтверджена врожайність на діючих ділянках.
Приватна власність без обтяжень. 665 дерев/га сортів Барселонський та Каталонський. Механізований збір. Власна підстанція та генератори.
Новий сад закладено 1 рік тому - але по відпрацьованій технології з перевіреними сортами під контролем нашого наукового керівника - Терещенка Макара Михайловича
Ми запрошуємо кожного потенційного інвестора особисто відвідати діючі плантації - але поки що пропонуємо заочну екскурсію.
| Рік | Врожайність | Дохід | OPEX | CF інвестора | Накопичено | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | — | — | −$50 000 | −$50 000 | −$50 000 | |
| 1–3 | — | — | $0 | $0 | −$50 000 | Очікування |
| 4 | ~1 000 кг/га | $4 700 | −$1 100 | +$3 600 | −$46 400 | ▲ Перший дохід |
| 5 | 2 500 кг/га | $11 750 | −$1 100 | +$10 650 | −$35 750 | ✓ Плато |
| 6–8 | 2 500 кг/га | $11 750 | −$1 100 | +$10 650 | −$3 800 (р. 8) | |
| 9 ✓ | 2 500 кг/га | $11 750 | −$1 100 | +$10 650 | +$6 850 | ✓ Окупність |
| 13 | 2 500 кг/га | $11 750 | −$1 100 | +$10 650 | +$49 250 | ✓ 100% повернуто |
| 15 | 2 500+ кг/га | $11 750+ | −$1 100 | +$10 650 | +$69 550 | +139% від входу |
Введіть параметри вашої інвестиції та побачіть прогнозовану прибутковість
| Ринок / Рік | Ціна $/кг | Джерело |
|---|---|---|
| Світовий гурт 2023 | $4,81–$14,90 | Tridge Global |
| Світовий гурт 2024 | $3,40–$14,95 | Tridge Global |
| США, експорт 2022 | ~$5,07 | Selinawamucii |
| Україна (шкаралупа) 2025 | ~$3,0–3,7 | Agro-Ukraine |
| Наша база | $4,70 | Консервативно |
Наша ціна - нижній рівень міжнародного діапазону. Стрес-сценарій при $3,76 (−20%) - проект залишається прибутковим з ROI 16,8%.
Надішлемо повний меморандум, відповімо на питання та організуємо особистий візит на плантацію.
Ваші дані конфіденційні та не передаються третім особам